=========================  50% Reduced Growth  =========================                                                                                        



                Item                     2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015           
------------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------       
GENERAL FUND                                                                                                                                                    
  Total General Fund Revenues         $13,093,329  $14,917,155  $15,595,410  $16,025,110  $16,673,193  $17,009,340  $17,321,925  $16,819,632  $17,193,237       
  Total General Fund Expenditures      $6,401,760  $13,399,490  $13,813,679  $13,301,180  $13,804,535  $14,038,116  $13,526,268  $13,731,921  $13,927,728       
  General Fund Operating Surplus       $6,691,569   $1,517,665   $1,781,732   $2,723,930   $2,868,656   $2,971,226   $3,795,657   $3,087,710   $3,265,509       
                                                                                                                                                                
  Revenue Neutrality + Fire payments    -$525,307    -$525,307    -$525,307    -$525,307    -$525,307    -$525,307    -$525,307    -$525,307    -$525,307       
                                                                                                                                                                
GF surplus/deficit after RN pmts       $6,166,262     $992,358   $1,256,425   $2,198,623   $2,343,349   $2,445,919   $3,270,350   $2,562,403   $2,740,202       
GF surplus/deficit after RN pmts       $6,166,262     $992,358   $1,256,425   $2,198,623   $2,343,349   $2,445,919   $3,270,350   $2,562,403   $2,740,202       
General Fund Balance                   $7,413,368   $8,405,726   $9,662,151  $11,860,774  $14,204,123  $16,650,042  $19,920,392  $22,482,795  $25,222,997       
                                                                                                                                                                
ROAD MAINTENANCE FUND                                                                                                                                           
  Gas sales tax                        $1,178,548   $1,178,548   $1,178,548   $1,178,548   $1,178,548   $1,178,548   $1,178,548     $999,239   $1,025,173       
    Road Fund property tax             $1,245,405   $1,342,166   $1,439,243   $1,542,822   $1,640,513   $1,696,455   $1,758,999   $1,697,973   $1,739,423       
Total Road Fund Revenues               $2,423,953   $2,520,714   $2,617,791   $2,721,370   $2,819,061   $2,875,003   $2,937,547   $2,697,212   $2,764,596       
  Total Road Fund expenses             $1,321,016   $1,372,182   $1,435,234   $1,486,400   $1,516,173   $1,557,831   $1,587,603   $1,617,376   $1,647,148       
  Total Road Fund Operating Surplus    $1,102,937   $1,148,532   $1,182,557   $1,234,970   $1,302,888   $1,317,172   $1,349,944   $1,079,836   $1,117,448       
                                                                                                                                                                
  Revenue Neutrality payments           -$751,300    -$751,300    -$751,300    -$751,300    -$751,300    -$751,300    -$751,300    -$751,300    -$751,300       
                                                                                                                                                                
Rd Fnd surplus/deficit after RN pmts     $351,637     $397,232     $431,257     $483,670     $551,588     $565,872     $598,644     $328,536     $366,148       
Road Fund Balance                        $518,105     $915,337   $1,346,594   $1,830,264   $2,381,852   $2,947,724   $3,546,368   $3,874,904   $4,241,052       
                                                                                                                                                                
OTHER RESTRICTED FUND                                                                                                                                           
  Revenue; payments = revenue            $680,810   $3,349,523   $3,727,264   $3,582,902   $3,185,809   $6,510,644   $3,313,551   $3,366,458   $3,419,365       
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
ALL FUNDS OPERATING SURPLUS/DEFICIT    $6,517,899   $1,389,590   $1,687,682   $2,682,293   $2,894,937   $3,011,791   $3,868,994   $2,890,939   $3,106,350       
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
ALL FUNDS BALANCE                      $7,931,473   $9,321,063  $11,008,745  $13,691,038  $16,585,975  $19,597,766  $23,466,760  $26,357,699  $29,464,049       


