=========================  50% Reduced Growth  =========================                                                                                        



                Item                     2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015           
------------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------       
GENERAL FUND                                                                                                                                                    
  Total General Fund Revenues         $13,093,329  $14,917,155  $15,595,410  $16,025,110  $16,673,193  $17,009,340  $17,321,925  $16,819,632  $17,193,237       
  Total General Fund Expenditures      $6,401,760  $13,399,490  $13,813,679  $13,301,180  $13,804,535  $14,038,116  $13,526,268  $13,731,921  $13,927,728       
  General Fund Operating Surplus       $6,691,569   $1,517,665   $1,781,732   $2,723,930   $2,868,656   $2,971,226   $3,795,657   $3,087,710   $3,265,509       
                                                                                                                                                                
  Revenue Neutrality + Fire payments    -$525,307    -$525,307    -$525,307    -$525,307    -$525,307    -$525,307    -$525,307    -$525,307    -$525,307       
                                                                                                                                                                
GF surplus/deficit after RN pmts       $6,166,262     $992,358   $1,256,425   $2,198,623   $2,343,349   $2,445,919   $3,270,350   $2,562,403   $2,740,202       
GF surplus/deficit after RN pmts       $6,166,262     $992,358   $1,256,425   $2,198,623   $2,343,349   $2,445,919   $3,270,350   $2,562,403   $2,740,202       
General Fund Balance                   $7,413,368   $8,405,726   $9,662,151  $11,860,774  $14,204,123  $16,650,042  $19,920,392  $22,482,795  $25,222,997       
                                                                                                                                                                
ROAD MAINTENANCE FUND                                                                                                                                           
  Gas sales tax                        $2,309,954   $2,309,954   $2,309,954   $2,309,954   $2,309,954   $2,309,954   $2,309,954   $1,958,508   $2,009,339       
    Road Fund property tax             $1,245,405   $1,342,166   $1,439,243   $1,542,822   $1,640,513   $1,696,475   $1,758,999   $1,697,973   $1,739,423       
Total Road Fund Revenues               $3,555,359   $3,652,120   $3,749,197   $3,852,776   $3,950,467   $4,006,429   $4,068,953   $3,656,481   $3,748,762       
  Total Road Fund expenses             $1,321,016   $1,372,182   $1,435,234   $1,486,400   $1,516,173   $1,557,831   $1,587,603   $1,617,376   $1,647,148       
  Total Road Fund Operating Surplus    $2,234,343   $2,279,938   $2,313,963   $2,366,376   $2,434,294   $2,448,598   $2,481,350   $2,039,105   $2,101,614       
                                                                                                                                                                
  Revenue Neutrality payments           -$751,300    -$751,300    -$751,300    -$751,300    -$751,300    -$751,300    -$751,300    -$751,300    -$751,300       
                                                                                                                                                                
Rd Fnd surplus/deficit after RN pmts   $1,483,043   $1,528,638   $1,562,663   $1,615,076   $1,682,994   $1,697,298   $1,730,050   $1,287,805   $1,350,314       
Road Fund Balance                      $1,649,511   $3,178,149   $4,740,812   $6,355,888   $8,038,882   $9,736,180  $11,466,231  $12,754,036  $14,104,350       
                                                                                                                                                                
OTHER RESTRICTED FUND                                                                                                                                           
  Revenue; payments = revenue            $680,810   $3,349,523   $3,727,264   $3,582,902   $3,185,809   $6,510,644   $3,313,551   $3,366,458   $3,419,365       
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
ALL FUNDS OPERATING SURPLUS/DEFICIT    $7,649,305   $2,520,996   $2,819,088   $3,813,699   $4,026,343   $4,143,217   $5,000,400   $3,850,208   $4,090,516       
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
ALL FUNDS BALANCE                      $9,062,879  $11,583,875  $14,402,963  $18,216,662  $22,243,005  $26,386,222  $31,386,623  $35,236,831  $39,327,347       


